根据《2014年宁波市第十六届高洽会开云官方注册公开招聘公告》(2014.9.17),经报名、资格初审、资格复审、面试,现将考试成绩公告如下:
专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
建筑类专业 | 1 | 吴佳南 | 男 | 87.92 |
2 | 袁琦 | 女 | 缺考 | |
艺术设计专业 | 1 | 王金坡 | 男 | 48.6 |
金融类专业 | 1 | 张千里 | 女 | 88.92 |
2 | 陈晨 | 女 | 83.8 | |
3 | 许文瀚 | 男 | 缺考 | |
4 | 谢林吟 | 女 | 73.2 | |
5 | 朱亦佳 | 女 | 81.6 | |
6 | 陈姿羽 | 女 | 80.2 | |
7 | 徐贤 | 女 | 72 | |
旅游管理专业 | 1 | 李泽锋 | 男 | 89.56 |
2 | 陈金凤 | 女 | 56.4 | |
3 | 黄小宸 | 女 | 缺考 | |
4 | 刘永丽 | 女 | 58 | |
5 | 王军 | 男 | 缺考 | |
6 | 郭娟 | 女 | 83.08 | |
7 | 杨海哨 | 女 | 59.4 | |
8 | 钟溢颖 | 女 | 86.76 | |
9 | 陈小妹 | 女 | 缺考 | |
10 | 叶玲翠 | 女 | 缺考 | |
汽车类专业 | 1 | 闫亚林 | 女 | 51.4 |
2 | 陈利红 | 女 | 缺考 | |
3 | 卢双双 | 女 | 缺考 | |
4 | 吴则旭 | 男 | 缺考 | |
计算机专业 | 1 | 张前贤 | 男 | 59.6 |
2 | 张雷 | 男 | 55.4 | |
3 | 宋戈 | 男 | 81.52 | |
4 | 伍欢 | 女 | 缺考 | |
5 | 林瑜 | 女 | 49.3 | |
6 | 石玲玲 | 女 | 57.7 | |
7 | 李玲 | 女 | 缺考 | |
8 | 王荣丽 | 女 | 缺考 | |
9 | 李连 | 女 | 缺考 | |
10 | 李艳君 | 女 | 66 | |
11 | 石蒙蒙 | 女 | 61.7 | |
12 | 俞牡丹 | 女 | 缺考 | |
13 | 王新 | 男 | 缺考 | |
14 | 马骏 | 男 | 78.32 | |
15 | 黄莹 | 女 | 缺考 | |
16 | 成林俞 | 男 | 缺考 | |
17 | 樊骏笠 | 男 | 77.8 | |
18 | 游小光 | 男 | 缺考 | |
19 | 温兴辉 | 男 | 48.8 | |
20 | 夏欣 | 男 | 缺考 | |
英语专业 | 1 | 朱岱霖 | 女 | 89.72 |
2 | 宋天一 | 女 | 88.68 | |
法语专业 | 1 | 刘溢 | 女 | 缺考 |
2 | 肖远 | 女 | 80.76 | |
3 | 郭崧 | 男 | 86.32 | |
4 | 李炜梅 | 女 | 缺考 |
按成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,由我校人事处电话通知入围者参加体检、考核。
宁波市城市职业技术学院
二〇一四年十月十七日