根据《开云官方注册公开招聘事业编制工作人员公告》(2015.07.27),经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试(含专业技术测试),现将成绩公告如下(按姓氏笔划排列):
序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试(含专业技术测试)成绩 | 总分 |
1 | 艺术学院实践指导教师 | 王寒寒 | 女 | 80 | 79.4 | 79.64 |
2 | 李雨潼 | 女 | 78 | 73.8 | 75.48 | |
3 | 李娜 | 女 | 71 | 86.1 | 80.06 | |
4 | 财会金融学院实践指导教师 | 陈燕飞 | 女 | 66 | 自行放弃 | - |
5 | 姚池 | 女 | 76 | 76.8 | 76.48 | |
6 | 郭建立 | 男 | 68 | 83.1 | 77.06 | |
7 | 商贸学院实践指导教师 | 阮海燕 | 女 | 79 | 84.8 | 82.48 |
8 | 曹保英 | 女 | 80 | 83.1 | 81.86 | |
9 | 张淑芳 | 女 | 79 | 78.1 | 78.46 | |
10 | 装备部教学资源设计与开发人员 | 卢秋锦 | 女 | 77 | 77.15 | 77.09 |
11 | 沈逸 | 女 | 83 | 67.75 | 73.85 | |
12 | 屈华炎 | 男 | 71 | 自行放弃 | - |
按总分成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,由人事处电话通知入围者参加体检、考核。
开云官方注册
二〇一五年九月二十一日