根据《宁波市城市职业技术学院公开招聘高层次人才(教师)公告》(2012.6.15),经报名、资格初审、试讲、面试,现将参加考试总成绩公告如下:
序号 | 应聘专业 | 姓名 | 性别 | 试讲分数 | 面试分数 | 总成绩 |
1 | 计算机软件与理论 | 蒋宁 | 男 | 93 | 87.5 | 89.7 |
2 | 计算机软件与理论 | 徐妙君 | 女 | 89.4 | 82.6 | 85.32 |
3 | 计算机软件与理论 | 金晓霞 | 女 | 88.4 | 76.8 | 81.44 |
4 | 自动化 | 李均恒 | 男 | 89.4 | 84.8 | 86.64 |
5 | 自动化 | 柳小军 | 男 | 84.4 | 77.4 | 80.2 |
7 | 旅游管理 | 朱岚涛 | 男 | 88.4 | 86.8 | 87.44 |
6 | 旅游管理 | 曲延峰 | 男 | 80.4 | 83.8 | 82.44 |
考试总成绩为试讲成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分。在考生中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
入围者参加体检、考核另行电话通知。
宁波市城市职业技术学院
二〇一二年七月二十五日