1.专职人员名单(10人)
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称/学历 | 中心职位 | 研究方向 | 工作单位 | 聘用方式 | 聘用时间 |
吴立威 | 男 | 1971年8月 | 教授/硕士 | 主任 | 园林规划设计 | 宁波城市学院 | 单位指派 | 2014年7月 |
易官美 | 男 | 1968年3月 | 教授/硕士 | 副主任 | 园林园艺 | 宁波城市学院 | 单位指派 | 2014年7月 |
林 立 | 男 | 1985年11月 | 副教授/硕士 | 办公室主任 | 植物分子生物学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2017年12月 |
高志勤 | 男 | 1967年11月 | 副教授/博士 | 团队负责人 | 土壤学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2017年12月 |
李金朝 | 女 | 1978年9月 | 讲师/博士 | 研究助理 | 生态学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2016年12月 |
李 文 | 女 | 1988年4月 | 讲师/博士 | 研究助理 | 植物学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2016年12月 |
汪莲娟 | 女 | 1992年2月 | 讲师/博士 | 团队负责人 | 植物学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2022年6月 |
付 涛 | 男 | 1988年10月 | 实验师/硕士 | 团队负责人 | 生物化学 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2017年12月 |
刘 峰 | 男 | 1984年7月 | 讲师/博士 | 团队负责人 | 遗传育种 | 宁波城市学院 | 内部选拔 | 2018年10月 |
刘晓燕 | 女 | 1992年12月 | 本科 | 研究助理 | 园林技术 | 宁波城市学院 | 任务聘用 | 2019年12月 |
2.兼职与双聘人员名单(7人)
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 中心兼职 | 研究方向 | 工作单位 | 年聘用时间(月) |
包志毅 | 男 | 1964年10月 | 教授 | 首席科学家 | 园林规划设计 | 浙江农林大学 | 8 |
王国良 | 男 | 1952年6月 | 教授 | PI | 植物保护 | 浙江万里学院 | 3 |
何 静 | 女 | 1959年1月 | 教授 | 助理研究员 | 经济学 | 宁波职业技术学院 | 10 |
潘 沁 | 男 | 1965年3月 | 教授 | 项目负责人 | 艺术设计 | 宁波城市学院 | 3 |
章 平 | 男 | 1963年10月 | 副教授 | 项目负责人 | 旅游管理 | 宁波城市学院 | 3 |
王志龙 | 男 | 1971年8月 | 教授 | 项目负责人 | 植物病理 | 宁波城市学院 | 3 |
祝志勇 | 男 | 1968年9月 | 教授 | 项目负责人 | 植物资源 | 宁波城市学院 | 3 |
3.访问与流动人员名单(6人)>
姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 来源单位 | 工作性质 | 工作时间 (天) | 经费支持 | |
有(无) | 来源 | |||||||
季梦成 | 男 | 1966年8月 | 教授 | 浙江农林大学 | 访问学者 | 30 | 有 | 项目资助 |
李修鹏 | 男 | 1970年7月 | 高级工程师 | 宁波市林特中心 | 访问学者 | 30 | 有 | 项目资助 |
章建红 | 男 | 1976年6月 | 研究员 | 宁波市农科院 | 访问学者 | 30 | 有 | 项目资助 |
龙 骏 | 男 | 1976年2月 | 高级工程师 | 宁波市园林局 | 访问学者 | 30 | 有 | 项目资助 |
王 强 | 男 | 1971年9月 | 教授 | 浙大宁波理工学院 | 访问学者 | 30 | 有 | 项目资助 |
秦 雷 | 男 | 1968年5月 | 高级工程师 | 浙江蓝海绿业集团公司 | 大师工作室 | 30 | 有 | 单位资助 |